Vihdin uimahalli
Uimahallissa on 4-ratainen pääallas 250 m2 (mitat 25 m x 10 m) sekä lastenallas 50 m2 (mitat 10 m x 5 m).
Uimahalli ja vesiliikunta hinnastot 1.8.2022 alkaen
Maksuvälineinä käyvät seuraavat liikuntaedut: ePassi, Edenred ja Smartum.
Uimahallin aukioloajat
Vihdin uimahalli on avautunut kausihuollon jälkeen ti 1.8.2023.
Huomio!
Lasten uima-allas on varattu uimakoulujen käyttöön torstaisin klo 16.00-20.00. Tällöin allas ei ole yleisöuimareiden käytettävissä.
Uimahallin kassa p. 044 4675 295
Päivä | Uintiaika | Sisään vain etukäteen ladatulla rannekkeella | Kassan aukioloajat |
---|---|---|---|
Maanantai | klo 12.00 – 19.30 | klo 12.00 – 19.00 | Suljettu |
Tiistai | klo 6.00 – 8.00 klo 12.00 – 19.45 | klo 6.00 – 7.30 (28.5.2024 asti) klo 12.00 – 13.00 | klo 13.00 – 19.00 |
Keskiviikko | klo 13.00 – 19.45 | – | klo 13.00 – 19.00 |
Torstai | klo 6.00 – 8.00 klo 12.00 – 19.45 | klo 6.00 – 7.30 (30.5.2024 asti) klo 12.00 – 13.00 | klo 13.00 – 19.00 |
Perjantai | klo 12.00 – 19.45 | klo 12.00 – 13.00 | klo 13.00 – 19.00 |
Lauantai | klo 10.00 – 16.45 | – | klo 10.00 – 16.00 |
Poikkeavat aukioloajat
6.12.2023 | suljettu | 6.1.2024 | suljetaan klo 17.00 kassa klo 16.00 |
23.12.2023 | suljetaan klo 17.00 kassa klo 16.00 | 28.3.2024 | suljetaan klo 17.00 kassa klo 16.00 |
24.-26.12.2023 | suljettu | 29.3.-1.4.2024 | suljettu |
1.1.2024 | suljettu | 9.5.2024 | suljetaan klo 17.00 kassa klo 16.00 |
20.6.2024 | suljetaan klo 17.00 kassa klo 16.00 |
Viimeksi päivitetty 06.09.2023