Vihdin kirkonkylän tontit

Vhdin kirkonkylä - Joenrinne Films

Vihdin kirkonkylän tontit

Vihdin kirkonkylä on Vihdin vanha idyllinen keskus, jolle vanha kylänraitti ja sen vieressä mäellä kohoava kirkko antavat omaleimaisen ilmeen.  Kirkonkylän keskustaa reunustaa veneilijöitä houkutteleva Kirkkojärvi, joka yhdistyy Uudenmaan toiseksi suurimpaan järveen, Hiidenveteen. Tutustu tarkemmin Vihdin kirkonkylään

Stenkulla

Stenkulla sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Vihdin kirkonkylän keskustasta, jonne Stenkullasta pääsee turvallisesti myös kevyen liikenteen väyliä pitkin. Vihdin kirkonkylän koulukeskus VIHKOssa on korvannut Vihdin yhteiskoulun vanhimmat osat. VIHKOssa sijaitsee myös uusi nuorisotila sekä  kirkonkylän kirjasto.  Koulukeskuksen viereen on rakentunut myös uusi liikuntahalli, ja kirkonkylän lähiliikunta-alueita kehitetään lähivuosien aikana.

Stenkulla tarjoaa maisemallisesti upeat olosuhteet rauhallisessa luonnonympäristössä. Maasto on vaihtelevaa: osa tonteista sijaitsee metsäisen mäen päällä tai rinteellä ja osa tasaisella peltoalueella. Kumpuileva metsämaasto sekä maaseutumainen ympäristö Hiidenveden läheisyydessä tarjoavat erinomaiset ulkoilumaastot monipuoliseen virkistäytymiseen. Stenkullasta on hyvät yhteydet Porintielle (Vt 2) ja sitä kautta esimerkiksi Helsinkiin, jonne ajaa noin 50 minuutissa.

Stenkullan omakotitonttien sijaintikartta.
Stenkullan vapaat omakotitontit kartalla.
Stenkullan asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.

Stenkullan kaikki omakotitontit ovat vuokrattavissa ja tontin vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta, joka sidotaan elinkustannusindeksiin.                                                                                                    

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

TonttiPinta-ala m²Rakennusoikeus k-m²Hinta €Vuokra €/v
K169 T21 287 m2220 k-m239 600€1 980 €/v
K169 T31 293 m2220 k-m240 800 €2 040 €/v
K169 T4   1 608 m²220 k-m²43 200 €2 160 €/v
K178 T1   1 313 m²240 k-m²48 000 €2 400 €/v
K178 T2   1 287 m²240 k-m²48 000 €2 400 €/v
K179 T1   1 525 m²280 k-m²48 400 €2 420 €/v
K179 T2   1 640 m²280 k-m²48 400 €2 420 €/v
K184 T2   1 082 m²220 k-m²36 800 €1 840 €/v
TonttiPinta-ala m²Rakennusoikeus k-m²Hinta €Vuokra €/v
K180 T1   1 723 m²280 k-m²48 400 €2 420 €/v
K180 T2   1 595 m²280 k-m²48 400 €2 420 €/v
K180 T3   1 880 m²280 k-m²48 400 €2 420 €/v
K180 T4   1 842 m²280 k-m²48 400 €2 420 €/v
K180 T51 721 m2280 k-m248 400 €2 420 €/v
K180 T6 1 703 m2280 k-m248 400 €2 420 €/v
K181 T2   1 146 m²230 k-m²36 000 €1 800 €/v
K181 T3   1 057 m²210 k-m²32 800 €1 640 €/v
K181 T4   1 157 m²220 k-m²34 400 €1 720 €/v
K181 T5   1 301 m²240 k-m²37 600 €1 880 €/v
K185 T1   1 078 m²200 k-m²29 250 €1 462,50 €/v
K185 T2   1 068 m²200 k-m²29 250 €1 462,50 €/v
K185 T3   1 250 m²220 k-m²34 440 €1 720 €/v
K185 T4   1 134 m²200 k-m²29 250 €1 462,50 €/v
K185 T5   1 115 m²200 k-m²31 200 €1 560 €/v
K186 T2   1 011 m²200 k-m²37 400 €1 870 €/v
K186 T3   1 057 m²200 k-m²37 400 €1 870 €/v

Viimeksi päivitetty 03.06.2026