Tuntijako
Opiskelijan on suoritettava lukion aikana:
- Pakollisia opintojaksoja 94 tai 102 opintopistettä (vanha OPS 47-51 kurssia)
- Valtakunnallisia valinnaisia opintojakso vähintään 20 opintopistettä (vähintään 10 syventävää kurssia)
- Koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja 28-36 opintopistettä
–> Yhteensä vähintään 150 opintopistettä (75 kurssia)
Pakollisten ja syventävien kurssien lukumäärät eri oppiaineissa määräytyvät valtakunnallisen tuntijaon mukaan. Lisäksi Vihdin lukiossa tarjotaan koulukohtaisia opintoja.
Tuntijako (uusi opetussuunnitelma)
| Oppiaine tai aineryhmä | Pakolliset opintojaksot opintopisteinä | Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot opintopisteinä | Vihdin lukion koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot opintopisteinä |
| Äidinkieli ja kirjallisuus | 12 | 6 | 8 |
| Perusopetuksen vuosiluokilta 1–6 alkava kieli (A1-kieli): en | 12 | 4 | 6 |
| Perusopetuksen vuosiluokilta 6–9 alkava kieli (B1-kieli): ru | 10 | 4 | 8 |
| Lukiossa alkava kieli (B2+B3): sa, ra, ea, ve | 32 | ||
| Matematiikka | |||
| Yhteinen opintokokonaisuus | 2 | ||
| Lyhyt oppimäärä | 10 | 4 | 4 |
| Pitkä oppimäärä | 18 | 6 | 2 |
| Fysiikka | 2 | 12 | 6 |
| Kemia | 2 | 8 | 4 |
| Biologia | 4 | 6 | 2 |
| Maantiede | 2 | 6 | 2 |
| Historia | 6 | 6 | 4 |
| Yhteiskuntaoppi | 6 | 2 | 6 |
| Elämänkatsomustieto | 4 | 8 | 2 |
| Filosofia | 4 | 4 | 2 |
| Psykologia | 2 | 8 | 2 |
| Uskonto | 4 | 8 | 4 |
| Terveystieto | 2 | 4 | 4 |
| Kuvataide | 2 tai 4 | 4 | 8 |
| Musiikki | 2 tai 4 | 4 | |
| Opinto-ohjaus | 4 | 6 | |
| Liikunta | 4 | 6 | 12 |
| Draama | 6 | ||
| Teemaattiset opinnot | 9 | ||
| Yrittäjyys ja johtaminen | 14 | ||
| Lukiodiplomit | 8 |
Suositeltavat opintopistemäärät vuosittain 150 opintopisteen saavuttamiseksi kolmessa vuodessa
| Kokonaisopintopistemäärä | joista pakollisia | |
| 1. lukuvuosi | 60 | 50 |
| 2. lukuvuosi | 60 | 40 – 46 |
| 3. lukuvuosi | 30 | 2 – 4 |
Tuntijako (vanha opetussuunnitelma)
| Oppiaine tai aineryhmä | Pakolliset kurssit | Valtakunnalliset syventävät kurssit | Vihdin lukion soveltavat kurssit |
|---|---|---|---|
| Äidinkieli ja kirjallisuus | 6 | 3 | 2 |
| Perusopetuksen vuosiluokilta 1–6 alkava kieli (A1-kieli): englanti | 6 | 2 | 2 |
| Perusopetuksen vuosiluokilta 7–9 alkava kieli (B1-kieli): ruotsi | 5 | 2 | 3 |
| Lukiossa alkava kieli (B2+B3): saksa, ranska, espanja | 33 | 3 | |
| Matematiikka, yhteinen | 1 | ||
| Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 5 | 2 | 1 |
| Matematiikka, pitkä oppimäärä | 9 | 3 | 1 |
| Fysiikka | 1 | 6 | 1 |
| Kemia | 1 | 4 | |
| Biologia | 2 | 3 | |
| Maantiede | 1 | 3 | |
| Historia | 3 | 3 | 1 |
| Yhteiskuntaoppi | 3 | 1 | |
| Elämänkatsomustieto | 2 | 4 | 1 |
| Filosofia | 2 | 2 | |
| Psykologia | 1 | 4 | 1 |
| Uskonto | 2 | 4 | 1 |
| Terveystieto | 1 | 2 | 2 |
| Kuvataide | 1–2 | 2 | 3 |
| Musiikki | 1–2 | 2 | |
| Opinto-ohjaus | 2 | 2 | |
| Liikunta | 2 | 3 | 3 |
| Draama | 1 | ||
| Teemaopinnot | 3 | 1 | |
| Yrittäjyys ja johtaminen | 4 | ||
| Taiteidenväliset kurssit | 2 |
Viimeksi päivitetty 15.02.2024